Blog de Qualidade/Capacitores
Manual de Substituição Rápida do HVCA (Parte 2): Guia de Instalação Rápida do HVC
Continuação da Parte 1 de 2. Série: Manual de Substituição de Capacitores HVC para Capacitores de Alta Tensão HVCA (Dean Technology): Guia de Seleção Rápida e Substituição Prática. Capítulo Sete: HVCA...
Continuação da Parte 1 de 2. Série: Capacitor HVC Manual de Substituição para Capacitores de Alta Tensão HVCA (Dean Technology): Guia Prático de Seleção e Substituição
Capítulo Sete: Tabela de Referência Cruzada do Modelo da Série Completa HVCA
A seguir, encontra-se a tabela completa de referência cruzada de modelos para capacitores cerâmicos de alta tensão HVCA, obtida no site oficial hv-caps.com.
A. Capacitores de disco cerâmico de alta tensão - 19 modelos
Descrição do cabeçalhoNúmero de peça HVCA | Tensão nominal (kVDC) | Capacitância (pF) | Tolerância (±%) | D1×H1×T1 / Ls3 / d4 (mm) | Equivalente HVC
| Número de peça HVCA | U(kVDC) | C(pF) | Tol.(±%) | D1×H1×T1 / Ls3 / d4 (mm) | Equivalente a HVC |
|---|---|---|---|---|---|
| TY2Y5P101M6KV | 6 | 100 | 20 | 8×11×7 / Ls3 10 / d4 0.6 | HVC-6KV-DL06-F5-101K |
| CK1SL201K6KV | 6 | 200 | 10 | 14×17×5 / Ls3 10 / d4 0.7 | HVC-6KV-DL08-F10-221K |
| TY2Y5P331M6KV | 6 | 330 | 20 | 9×12×7 / Ls3 10 / d4 0.6 | HVC-6KV-DL10-F10-331K |
| TY2Y5P471M6KV | 6 | 470 | 20 | 10×13×7 / Ls3 10 / d4 0.6 | HVC-6KV-DL11-F10-471K |
| TY4Y5P101M10KV | 10 | 100 | 20 | 9×12×9 / Ls3 10 / d4 0.7 | HVC-10KV-DL07-F10-101K |
| TY2Y5P331M10KV | 10 | 330 | 20 | 10×13×8 / Ls3 10 / d4 0.6 | HVC-10KV-DL10-F10-331K |
| TY4Y5P471M10KV | 10 | 470 | 20 | 12×15×9 / Ls3 10 / d4 0.7 | HVC-10KV-DL12-F10-471K |
| TY2BxN681M10KV | 10 | 680 | 20 | 20×23×8 / Ls3 10 / d4 0.6 | HVC-10KV-DL15-F10-681K |
| TY2BxN102M10KV | 10 | 1000 | 20 | 23×27×8.5 / Ls3 10 / d4 0.7 | HVC-10KV-DL16-F10-102K |
| TY4BxN101M15KV | 15 | 100 | 20 | 12×16×11 / Ls3 12.5 / d4 0.7 | HVC-15KV-DL07-F10-101K |
| TY2BxN331M15KV | 15 | 330 | 20 | 19×22×11 / Ls3 12.5 / d4 0.7 | HVC-15KV-DL12-F10-331K |
| NY2Y5P471M15KV | 15 | 470 | 20 | 14×18×9 / Ls3 12.5 / d4 0.7 | HVC-15KV-DL14-F10-471K |
| TY4BxN681M15KV | 15 | 680 | 20 | 27×31×11 / Ls3 12.5 / d4 0.7 | HVC-15KV-DL16-F10-681K |
| TY2Y5P102M15KV | 15 | 1000 | 20 | 18.5×21.5×9 / Ls3 12.5 / d4 0.7 | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K |
| TY4Y5P101M20KV | 20 | 100 | 20 | 10×14×14 / Ls3 12.5 / d4 0.8 | HVC-20KV-DL08-F10-101K |
| TY3Y5P201•20KV | 20 | 200 | 20 | 11×15×15 / Ls3 15 / d4 0.8 | HVC-20KV-DL12-F10-221K |
| TY4BxN331M20KV | 20 | 330 | 20 | 22×26×14 / Ls3 12.5 / d4 0.8 | HVC-20KV-DL13-F10-331K |
| TY4Y5P471M20KV | 20 | 470 | 20 | 17×21×14 / Ls3 12.5 / d4 0.8 | HVC-20KV-DL14-F10-471K |
| TY4Y5P102M20KV | 20 | 1000 | 20 | 22×26×14 / Ls3 12.5 / d4 0.8 | HVC-20KV-DL21-F12.5-102K |
B. Capacitores de cerâmica de alta tensão para maçanetas - 78 modelos
Descrição do cabeçalhoNúmero de peça HVCA | Tensão nominal (kVCC) | Capacitância (pF) | Tolerância (±%) | D×A×C (mm) | Tipo de terminal | Equivalente HVC
| Número de peça HVCA | U(kVDC) | C(pF) | Tol.(±%) | D×A×C (mm) | Tipo de terminal | Equivalente a HVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20 × 12 × 16 | M4x4 |
| JX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24 × 12 × 16 | M4x4 |
| JX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38 × 12 × 16 | M4x4 |
| JX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52 × 12 × 16 | M5x4 |
| JX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58 × 12 × 16 | M5x4 |
| NX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20 × 12 × 16 | M4x4 |
| NX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24 × 12 × 16 | M4x4 |
| NX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38 × 12 × 16 | M4x4 |
| NX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52 × 12 × 16 | M5x4 |
| NX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58 × 12 × 16 | M5x4 |
| JX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20 × 14 × 18 | M4x4 |
| JX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30 × 14 × 18 | M4x4 |
| JX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38 × 14 × 18 | M4x4 |
| JX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52 × 14 × 18 | M5x4 |
| JX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58 × 14 × 18 | M5x4 |
| NX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20 × 14 × 18 | M4x4 |
| NX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30 × 14 × 18 | M4x4 |
| NX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38 × 14 × 18 | M4x4 |
| NX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52 × 14 × 18 | M5x4 |
| NX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58 × 14 × 18 | M5x4 |
| NX5Y5P251K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-251K | 15 | 250 | 10 | 20 × 15 × 19 | M4x4 |
| NX5Y5P501K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-501K | 15 | 500 | 10 | 24 × 15 × 19 | M4x4 |
| NX5Y5P102K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-102K | 15 | 1000 | 10 | 36 × 15 × 19 | M4x4 |
| JX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20 × 20 × 24 | M4x5 |
| JX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30 × 20 × 24 | M4x5 |
| JX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38 × 20 × 24 | M4x5 |
| JX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52 × 20 × 24 | M5x5 |
| JX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58 × 20 × 24 | M5x5 |
| NX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20 × 20 × 24 | M4x5 |
| NX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30 × 20 × 24 | M4x5 |
| NX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38 × 20 × 24 | M4x5 |
| NX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52 × 20 × 24 | M5x5 |
| NX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58 × 20 × 24 | M5x5 |
| NX5Y5P501K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-501K | 20 | 500 | 10 | 30 × 18 × 22 | M4x4 |
| NX5Y5P102K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-102K | 20 | 1000 | 10 | 40 × 18 × 22 | M4x4 |
| JX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20 × 24 × 28 | M4x5 |
| JX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30 × 24 × 28 | M4x5 |
| JX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38 × 24 × 28 | M4x5 |
| JX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52 × 24 × 28 | M5x5 |
| JX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58 × 24 × 28 | M5x5 |
| NX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20 × 24 × 28 | M4x5 |
| NX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30 × 24 × 28 | M4x5 |
| NX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38 × 24 × 28 | M4x5 |
| NX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52 × 24 × 28 | M5x5 |
| NX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58 × 24 × 28 | M5x5 |
| NX5Y5P501K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 30 | 500 | 10 | 36 × 22 × 26 | M4x4 |
| JX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20 × 32 × 36 | M4x6 |
| JX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30 × 32 × 36 | M4x6 |
| JX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38 × 32 × 36 | M4x6 |
| JX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52 × 32 × 36 | M5x6 |
| JX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58 × 32 × 36 | M5x6 |
| NX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20 × 32 × 36 | M4x6 |
| NX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30 × 32 × 36 | M4x6 |
| NX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38 × 32 × 36 | M4x6 |
| NX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52 × 32 × 36 | M5x6 |
| NX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58 × 32 × 36 | M5x6 |
| NX5Y5P501K40KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 40 | 500 | 10 | 40 × 28 × 32 | M4x4 |
| JX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20 × 35 × 39 | M4x6 |
| JX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24 × 35 × 39 | M4x6 |
| JX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30 × 35 × 39 | M4x6 |
| JX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38 × 35 × 39 | M4x6 |
| JX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58 × 35 × 39 | M5x6 |
| NX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20 × 35 × 39 | M4x6 |
| NX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24 × 35 × 39 | M4x6 |
| NX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30 × 35 × 39 | M4x6 |
| NX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38 × 35 × 39 | M4x6 |
| NX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58 × 35 × 39 | M5x6 |
| NX5Y5P501K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-501K | 50 | 500 | 10 | 52 × 35 × 39 | M5x5 |
ObservaçãoA seguir, apresentamos uma lista mais completa dos modelos de capacitores cerâmicos de alta tensão HVCA, organizados por grupo de série.
Série CK1 (Dielétrico NP0/SL)
| CK1NP02R0K3KV | CK1NP03R3K3KV | CK1NP05R0K3KV | CK1NP06R8K3KV |
| CK1NP0100K3KV | CK1NP0150K3KV | CK1NP0330K3KV | CK1NP0510K3KV |
| CK1NP0680K3KV | CK1NP0910K3KV | CK1NP0151K3KV | CK1NP02R0K6KV |
| CK1NP03R6K6KV | CK1NP05R0K6KV | CK1NP06R8K6KV | CK1NP0100K6KV |
| CK1NP0150K6KV | CK1NP0220K6KV | CK1NP0330K6KV | CK1NP0390K6KV |
| CK1NP0680K6KV | CK1NP0910K6KV | CK1NP0101K6KV | CK1NP0151K6KV |
| CK1SL100K3KV | CK1SL150K3KV | CK1SL220K3KV | CK1SL510K3KV |
| CK1SL680K3KV | CK1SL910K3KV | CK1SL151K3KV | CK1SL161K3KV |
| CK1SL221K3KV | CK1SL241K3KV | CK1SL301K3KV | CK1SL100K6KV |
| CK1SL150K6KV | CK1SL330K6KV | CK1SL390K6KV | CK1SL510K6KV |
| CK1SL680K6KV | CK1SL910K6KV | CK1SL151K6KV | CK1SL181K6KV |
| CK1SL201K6KV | CK1SL271K6KV | CK1SL301K6KV |
Série CK2
| CK2BxN471•8KV | CK2BxN102•10KV | CK2BxN202•10KV | CK2BxN681•15KV |
| CK2BxN821•15KV |
Série TY1 (Dielétrico SL)
| TY1SL820K12KV | TY1SL910K12KV | TY1SL101K12KV | TY1SL121K12KV |
| TY1SL151K12KV | TY1SL181K12KV | TY1SL221K12KV | TY1SL100K15KV |
| TY1SL180K15KV | TY1SL220K15KV | TY1SL270K15KV | TY1SL300K15KV |
| TY1SL330K15KV | TY1SL470K15KV | TY1SL680K15KV | TY1SL820K15KV |
| TY1SL910K15KV | TY1SL101K15KV | TY1SL121K15KV | TY1SL151K15KV |
| TY1SL181K15KV | TY1SL221K15KV | TY1SL180K20KV | TY1SL220K20KV |
| TY1SL270K20KV | TY1SL300K20KV | TY1SL330K20KV | TY1SL470K20KV |
| TY1SL680K20KV | TY1SL820K20KV | TY1SL910K20KV | TY1SL101K20KV |
| TY1SL121K20KV | TY1SL151K20KV | TY1SL181K20KV | TY1SL221K20KV |
Série TY2 (Dielétrico BxN/Y5U)
| TY2BxN101M3KV | TY2BxN151M3KV | TY2BxN221M3KV | TY2BxN331M3KV |
| TY2BxN471M3KV | TY2BxN561M3KV | TY2BxN681M3KV | TY2BxN821M3KV |
| TY2BxN102M3KV | TY2BxN152M3KV | TY2BxN222M3KV | TY2BxN242M3KV |
| TY2BxN272M3KV | TY2BxN332M3KV | TY2BxN472M3KV | TY2BxN101M4KV |
| TY2Y5U103M6KV | TY2Y5U331M8KV | TY2Y5U471M8KV | TY2Y5U561M8KV |
| TY2Y5U681M8KV | TY2Y5U821M8KV | TY2Y5U102M8KV | TY2Y5U152M8KV |
| TY2Y5U222M8KV | TY2Y5U272M8KV | TY2Y5U332M8KV | TY2Y5U472M8KV |
| TY2Y5U682M8KV | TY2Y5U822M8KV | TY2Y5U103M8KV | TY2Y5U331M10KV |
| TY2Y5U471M10KV | TY2Y5U561M10KV | TY2Y5U681M10KV | TY2Y5U821M10KV |
| TY2Y5U102M10KV | TY2Y5U152M10KV | TY2Y5U222M10KV | TY2Y5U272M10KV |
| TY2Y5U332M10KV | TY2Y5U472M10KV | TY2Y5U682M10KV | TY2Y5U822M10KV |
| TY2Y5U331M12KV | TY2Y5U471M12KV | TY2Y5U561M12KV | TY2Y5U681M12KV |
| TY2Y5U821M12KV | TY2Y5U102M12KV | TY2Y5U152M12KV | TY2Y5U222M12KV |
| TY2Y5U272M12KV | TY2Y5U332M12KV | TY2Y5U472M12KV | TY2Y5U682M12KV |
| TY2Y5U822M12KV | TY2Y5U331M15KV | TY2Y5U471M15KV | TY2Y5U561M15KV |
| TY2Y5U681M15KV | TY2Y5U821M15KV | TY2Y5U102M15KV | TY2Y5U152M15KV |
| TY2Y5U222M15KV | TY2Y5U272M15KV | TY2Y5U332M15KV | TY2Y5U472M15KV |
Série TY4 (Dielétrico Y5P/Y5U)
| TY4Y5P221M12KV | TY4Y5P331M12KV | TY4Y5P471M12KV | TY4Y5P561M12KV |
| TY4Y5P681M12KV | TY4Y5P821M12KV | TY4Y5P102M12KV | TY4Y5P152M12KV |
| TY4Y5P222M12KV | TY4Y5P272M12KV | TY4Y5P332M12KV | TY4Y5P101M15KV |
| TY4Y5P151M15KV | TY4Y5P221M15KV | TY4Y5P331M15KV | TY4Y5P471M15KV |
| TY4Y5P561M15KV | TY4Y5P681M15KV | TY4Y5P821M15KV | TY4Y5P102M15KV |
| TY4Y5P152M15KV | TY4Y5P222M15KV | TY4Y5P101M20KV | TY4Y5P151M20KV |
| TY4Y5P221M20KV | TY4Y5P331M20KV | TY4Y5P471M20KV | TY4Y5P561M20KV |
| TY4Y5P681M20KV | TY4Y5P821M20KV | TY4Y5P102M20KV | TY4Y5P152M20KV |
| TY4Y5U331M3KV | TY4Y5U471M3KV | TY4Y5U561M3KV | TY4Y5U681M3KV |
| TY4Y5U821M3KV | TY4Y5U102M3KV | TY4Y5U152M3KV | TY4Y5U222M3KV |
| TY4Y5U272M3KV | TY4Y5U332M3KV | TY4Y5U472M3KV | TY4Y5U682M3KV |
| TY4Y5U822M3KV | TY4Y5U103M3KV | TY4Y5U331M4KV | TY4Y5U471M4KV |
| TY4Y5U561M4KV | TY4Y5U681M4KV | TY4Y5U821M4KV | TY4Y5U102M4KV |
ObservaçãoAcima, estão listados um total de 312 modelos padrão de HVC, abrangendo as séries CK1, CK2, TY1, TY2 e TY4. Para obter parâmetros detalhados de modelos específicos ou soluções de substituição de HVC, entre em contato. [email protected].
Conclusão: Adotando a verdadeira manufatura técnica
A indústria de capacitores de alta tensão já superou a era da "confiança cega em marcas estrangeiras". O modelo comercial da HVCA limita inerentemente suas capacidades em tecnologia de ultra-alta tensão e controle de custos.
Capacitor HVC prova com seu Capacidade de tensão de 150 kV, tecnologia de empilhamento de chip duplo e Artesanato de terminal de cobre maciço que a "Manufatura Inteligente na China" não é apenas uma substituição, mas sim uma superioridade.
Contato e Suporte Técnico
Se você está procurando alternativas para HVCA or Murata Se você tiver dúvidas sobre a seleção ou personalização de capacitores de alta tensão, ou se precisar de suporte para séries descontinuadas, a equipe de engenharia de substituição da HVC está pronta para atendê-lo a qualquer momento.
- Consulta comercial: [email protected]
- Website oficial: https://hv-caps.com/HV_Ceramic_Capacitor_Alternative/2025/1219/49330.html
Oferecemos testes de amostras gratuitos e suporte técnico de nível de fábrica para todos os projetos de substituição, promovendo em conjunto o desenvolvimento sustentável da tecnologia de alta tensão.
Nota de direitos autoraisEste documento é propriedade exclusiva da HVC Capacitor. A reprodução ou utilização para fins comerciais sem autorização é proibida.
Aviso LegalOs parâmetros técnicos neste documento são apenas para referência. As especificações reais prevalecerão conforme a ficha técnica mais recente. Nomes de marcas como Murata, HVCA, Dean Technology, GE, Siemens, ABB, Johnson & Johnson e Simco-ION são usados apenas para referência de compatibilidade técnica; todas as marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.
Páginas de produtos HVC relacionados: capacitores de maçaneta de alta tensão.
Produtos HVC relacionados
Manual de Substituição Rápida do HVCA (Parte 1): Guia de Instalação Rápida do HVC
Próximo →HVC vs HVCA: Evolução dos Materiais e Tecnologias dos Capacitores Cerâmicos