Guia Técnico / 08/12/2025
Substituição direta e atualização técnica: matrizes de diodos de alta tensão HVC versus HVCA (Dean Technology)
Retificadores de alta tensão HVC HVD em silício, substituição direta dos pinos das linhas HVCA (Dean Technology) BCH/RH/RS/RTH/RSUF. 15kV-80kV, IFSM até 800A, TRR 35-100ns. Mesma área de contato, menor custo, suporte local.

Substituição direta e atualização técnica: matrizes de diodos de alta tensão HVC versus HVCA (Dean Technology)
Impulsionada pela demanda global por resiliência na cadeia de suprimentos e maior densidade de potência, a HVC High Voltage desenvolveu uma linha completa de conjuntos retificadores de alta tensão (pilhas de diodos de silício) sob a série HVD. Projetada como substituta direta dos produtos HVCA (Dean Technology), a série HVD resolve problemas antigos associados a projetos legados, como deriva de parâmetros térmicos, corrente de fuga excessiva e prazos de entrega prolongados.
Combinando encapsulamento em epóxi de alto vácuo com passivação de junções avançada, as soluções da HVC oferecem confiabilidade superior para aplicações exigentes em fontes de alimentação de alta frequência, manufatura industrial, imagens médicas (tomografia computadorizada/raio-X) e sistemas de energia renovável.
I. Limitações técnicas dos conjuntos de diodos HVCA legadosEmbora as famílias de módulos de silício legados da HVCA (BCH, RH, RS, RTH) cubram classificações de tensão reversa de 15 kV a 60 kV, sua topologia de projeto subjacente impõe gargalos críticos de desempenho em aplicações de alta confiabilidade:
Restrições elétricas e térmicas- Capacidade limitada de corrente de pico: A série RTHV é limitada a uma corrente de pico de surto direto (IFSM) de apenas 10 A, comprometendo a robustez do sistema durante curtos-circuitos inesperados na carga.
- Vazamento reverso elevado (I)R): Os transistores de série padrão (por exemplo, BCHV) apresentam fuga reversa de até 2 µA a 25 °C, causando perda de energia desnecessária e autoaquecimento acelerado sob estresse persistente de alta tensão.
- Gargalos de velocidade de comutação: Tempos de recuperação reversa (trr) variando entre 100 ns e 150 ns limitam a eficiência de comutação em topologias que operam acima de 2 kHz.
- Instabilidade térmica: As estruturas tradicionais com juntas de solda resultam em uma deriva paramétrica de até 10% em temperaturas operacionais extremas (de -55°C a +150°C).
Algumas variantes de alta tensão (como a BCHV50) dependem da imersão em óleo dielétrico para isolamento, o que aumenta o tamanho geral da caixa, o peso do sistema e os custos de manutenção a longo prazo.
Riscos operacionais e da cadeia de suprimentosA aquisição transcontinental por meio de canais indiretos frequentemente expõe os compradores a prazos de entrega de 60 a 90 dias, quantidades mínimas de pedido (MOQs) restritivas e potenciais restrições geopolíticas à exportação.
II. Superioridade de engenharia da série HVC HVDA série HVC HVD oferece características elétricas aprimoradas, maior robustez ambiental e total compatibilidade física com os formatos legados.
1. Desempenho paramétrico superior- Faixa de tensão estendida: HVD-BCH A série amplia as classificações de tensão reversa até 80 kV (em comparação com o limite de 60 kV da HVCA) para arquiteturas de ultra-alta tensão.
- Capacidade aprimorada de lidar com surtos e proteção contra avalanches: Corrente de pico direta não repetitiva (IFSM) é aumentado para 20 A – 800 A, aumentando drasticamente a imunidade contra surtos transitórios na linha.
- Vazamento reverso minimizado: Vazamento estático (IR) é limitado a ≤ 1 µA a 25°C (uma redução de 50% em comparação com as peças antigas), reduzindo significativamente a perda por condução estática.
- Otimização de alta frequência: Tempo de recuperação reversa (trr) abrange de 20 ns a 100 ns; a alta velocidade HVD-RSUF a série alcança trr = 35 ns, permitindo comutação ressonante até 5 kHz.
- Encapsulamento a vácuo passivado: A embalagem de epóxi de alto vácuo oferece vedação contra umidade certificada IP65 e operação estável de -40°C a +175°C, garantindo uma vida útil superior a 8 anos em atmosferas industriais agressivas.
A série HVD espelha o formato mecânico, o espaçamento entre os terminais e as configurações de montagem das linhas HVCA legadas (BCH, RH, RS, RTH, RSUF), eliminando a necessidade de redesenhos de PCB ou modificações no gabinete.
Presença histórica da HVCA
| VRRM | 15 - 60 kV |
| IFSM | ~10A |
| trr | 100 – 150 ns |
| Encapsulamento | Imersão em óleo (selecionar) |
Outras páginas de produto: capacitores cerâmicos
Série HVC HVD Drop-In
| VRRM | Até 80 kV |
| IFSM | 20 A – 800 A (Atualizado) |
| trr | 20 – 100 ns (Ultra-rápido) |
| Encapsulamento | estado sólido seco |
- Baixa tensão / Sinal fraco: Substitui HVCA G2FSA por HVD-AX20 (pegada idêntica, redução de 60% em I)R).
- Retificação de média tensão: Substitui HVCA RHV30 por HVD-R30 (trr Melhorou de 100 ns para 80 ns; IFSM atualizado para 30 A).
- Retificação de alta tensão: Substitui HVCA RSUF7 por HVD-RSU7 (queda de tensão direta VF reduzida de 9.1 V para 7.8 V, diminuindo a perda de potência em cerca de 14%.
- Atualização para encapsulamento a seco: Substitui o HVCA G30PE imerso em óleo por um de estado sólido. HVD-PE30, reduzindo o volume do invólucro do módulo em 40%.
Com locais de armazenamento estratégicos na Ásia e na Europa, modelos padrão (por exemplo, HVD-BCH10, HVD-RTH20Os produtos são despachados com prazos de entrega inferiores a 15 dias. As equipes de engenharia se beneficiam de rápidas respostas para amostras, engenharia personalizada para peças antigas/descontinuadas em 7 a 10 dias e uma garantia de 3 anos, líder do setor.
III. Procedimento de Qualificação e MigraçãoAs equipes de engenharia podem executar uma substituição de componentes perfeita seguindo um protocolo de qualificação de 4 etapas:
1. Correspondência com as principais especificações — Referência cruzada paramétrica. Avalie os requisitos críticos do sistema: Tensão reversa repetitiva de pico (V)RRM), Corrente Direta Média (IF(AV)), e Tempo de Recuperação Reversa (trrPriorizar VRRM Para fontes de alimentação de ultra-alta tensão, trr Para topologias de alta frequência e classificação de avalanche para comutação indutiva severa.
2. Auditoria Mecânica de Envoltório — Verificação Mecânica. Verifique as dimensões físicas, o diâmetro dos terminais e o espaçamento entre os pinos. Como as unidades HVD possuem alinhamento pino a pino compatível, os suportes mecânicos e as trilhas de aterramento permanecem inalterados. As unidades HVD do tipo seco substituem diretamente os módulos imersos em óleo, sem a necessidade de dispositivos de contenção de fluidos.
3. Racionalização da lista de materiais — Verificação da otimização do circuito. A capacidade interna de supressão de tensão transiente do HVC frequentemente permite a remoção de componentes snubber externos redundantes. Aproveite a baixa resistência térmica entre a junção e a carcaça do HVC (θJC ≈ 0.8°C/W) para otimizar o dimensionamento do dissipador de calor.
4. Verificação e Validação — Qualificação por Etapas. Testes em bancada: Validar de 1 a 5 amostras de engenharia quanto ao desempenho elétrico estático e dinâmico. Testes de confiabilidade: Realizar uma qualificação em lote reduzido (10 a 50 unidades) sob 300 horas de testes contínuos de estresse térmico e de tensão. Implantação faseada: Transição por meio de alocação de fornecedores diferentes antes da implantação completa na produção.
IV. Guia de Referência Cruzada e SubstituiçãoA tabela de referência cruzada a seguir destaca os códigos de peças HVCA mais populares e seus equivalentes diretos HVC HVD, com importantes melhorias de desempenho:
| Número da peça | VRRM | IO | trr | Alternativa HVC P/N |
|---|---|---|---|---|
| Retificadores de placa de raios X de alta tensão (HVCA) | ||||
| HVBF200 | 200 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/660mA |
| HVBF250 | 250 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/660mA |
| HVBF300 | 300 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG300KV/660mA |
| HVBF350 | 350 kV | 780 mA | 100 nS | HVD-2CLG350KV/780mA |
| HVBF450 | 450 kV | 780 mA | 100 nS | HVD-2CLG450KV/780mA |
| HVBF600 | 600 kV | 1050 mA | 100 nS | HVD-2CLG600KV/1050mA |
| HVBFN100 | 100 kV | 242 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFN150 | 150 kV | 286 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFN200 | 200 kV | 385 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVBFP100 | 100 kV | 242 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFP150 | 150 kV | 286 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFP200 | 200 kV | 385 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVB200 | 200 kV | 300 mA | - | HVD-2CL200KV/300mA |
| HVB250 | 250 kV | 360 mA | - | HVD-2CL250KV/360mA |
| HVB300 | 300 kV | 360 mA | - | HVD-2CL300KV/360mA |
| HVB350 | 350 kV | 390 mA | - | HVD-2CL350KV/390mA |
| HVB450 | 450 kV | 480 mA | - | HVD-2CL450KV/480mA |
| HVBN75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBN100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBN125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBN150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBP75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBP100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBP125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBP150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBD75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBD100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBD125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBD150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVMBF225 | 225 kV | 506 mA | 100 nS | HVD-2CLG225KV/510mA |
| HVMBF325 | 325 kV | 598 mA | 100 nS | HVD-2CLG325KV/600mA |
| HVMBR450 | 450 kV | 805 mA | 100 nS | HVD-2CLG450KV/810mA |
| HVMB175 | 175 kV | 230 mA | - | HVD-2CL175KV/230mA |
| HVMB225 | 225 kV | 276 mA | - | HVD-2CL225KV/280mA |
| HVMB275 | 275 kV | 299 mA | - | HVD-2CL275KV/300mA |
| HVMB325 | 325 kV | 368 mA | - | HVD-2CL325KV/370mA |
| HVSBF100 | 100 kV | 308 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/310mA |
| HVSBF150 | 150 kV | 364 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/365mA |
| HVSBF200 | 200 kV | 364 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/365mA |
| HVSB100 | 100 kV | 140 mA | - | HVD-2CL100KV/140mA |
| HVSB150 | 150 kV | 182 mA | - | HVD-2CL150KV/185mA |
| HVSB200 | 200 kV | 224 mA | - | HVD-2CL200KV/225mA |
| XRBF100 | 100 kV | 352 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/355mA |
| XRBF125 | 125 kV | 352 mA | 100 nS | HVD-2CLG125KV/355mA |
| XRBF150 | 150 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/420mA |
| XRBF175 | 175 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG175KV/420mA |
| XRBF200 | 200 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/420mA |
| XRBF250 | 250 kV | 560 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/560mA |
| XRB100 | 100 kV | 160 mA | - | HVD-2CL100KV/160mA |
| XRB125 | 125 kV | 192 mA | - | HVD-2CL125KV/195mA |
| XRB150 | 150 kV | 208 mA | - | HVD-2CL150KV/210mA |
| XRB175 | 175 kV | 256 mA | - | HVD-2CL175KV/260mA |
| XRB200 | 200 kV | 256 mA | - | HVD-2CL200KV/260mA |
| XRLBF100 | 100 kV | 374 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/375mA |
| XRLBF125 | 125 kV | 374 mA | 100 nS | HVD-2CLG125KV/375mA |
| XRLBF150 | 150 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/445mA |
| XRLBF175 | 175 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG175KV/445mA |
| XRLBF200 | 200 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/445mA |
| XRLBF250 | 250 kV | 595 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/595mA |
| XRLB100 | 100 kV | 170 mA | - | HVD-2CL100KV/170mA |
| XRLB125 | 125 kV | 204 mA | - | HVD-2CL125KV/205mA |
| XRLB150 | 150 kV | 221 mA | - | HVD-2CL150KV/225mA |
| XRLB175 | 175 kV | 221 mA | - | HVD-2CL175KV/225mA |
| XRLB200 | 200 kV | 272 mA | - | HVD-2CL200KV/275mA |
| Módulo retificador de alta tensão - Terminal axial 1 (HVCA) | ||||
| HV5000 | 5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL5KV/600mA |
| HV7500 | 7.5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL7.5KV/600mA |
| HV10000 | 10 kV | 600 mA | - | HVD-2CL10KV/600mA |
| HV15000 | 15 kV | 600 mA | - | HVD-2CL15KV/600mA |
| HV20000 | 20 kV | 600 mA | - | HVD-2CL20KV/600mA |
| HV25000 | 25 kV | 600 mA | - | HVD-2CL25KV/600mA |
| HV30000 | 30 kV | 600 mA | - | HVD-2CL30KV/600mA |
| HVF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SL32G |
| HVF5000 | 5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SL6150T |
| HVF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-08 |
| HVF10000 | 10 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-10 |
| HVF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SLG4009 |
| HVF15000 | 15 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL05-15S |
| HVF20000 | 20 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-20 |
| HVFE2500 | 2.5 kV | 600 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVFE5000 | 5 kV | 600 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVFES2500 | 2.5 kV | 1300 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVFES5000 | 5 kV | 1300 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVFS2500 | 2.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG2.5KV/750mA |
| HVFS5000 | 5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG5KV/750mA |
| HVFS7500 | 7.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG7.5KV/750mA |
| HVFS10000 | 10 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG10KV/750mA |
| HVFS12500 | 12.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG12.5KV/750mA |
| HVFS15000 | 15 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG15KV/750mA |
| HVFS20000 | 20 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG20KV/750mA |
| HVFS25000 | 25 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG25KV/750mA |
| HVFS30000 | 30 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG30KV/750mA |
| HVS2500 | 2.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL2.5KV/1100mA |
| HVS5000 | 5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL5KV/1100mA |
| HVS7500 | 7.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL7.5KV/1100mA |
| HVS10000 | 10 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL10KV/1100mA |
| HVS12500 | 12.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL12.5KV/1100mA |
| HVS15000 | 15 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL15KV/1100mA |
| HVS20000 | 20 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL20KV/1100mA |
| HVS25000 | 25 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL25KV/1100mA |
| HVS30000 | 30 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL30KV/1100mA |
| HVUF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SL32G |
| HVUF5000 | 5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SL6150T |
| HVUF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-08 |
| HVUF10000 | 10 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-10 |
| HVUF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SLG4009 |
| HVUF15000 | 15 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL05-15S |
| HVUF20000 | 20 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-20 |
| HVUF25000 | 25 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-2CLG25KV/500mA |
| HVUSF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVUSF5000 | 5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVUSF10000 | 10 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL08-10 |
| HVUSF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SLG4009 |
| HVUSF15000 | 15 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL05-15S |
| HVUSF20000 | 20 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL03-18C |
| HVUSF7500 | 75 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-2CLG75KV/500mA |
| HVUSFS2000 | 2.5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-SL34G |
| HVUSFS5000 | 5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-SL6150T |
| HVUSFS7500 | 7.5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-2CLG7.5KV/ 1.5A |
| HVUSFS10000 | 10 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-2CLG10KV/ 1.5A |
| HVUSFS12500 | 12.5 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG12KV/ 1A |
| HVUSFS15000 | 15 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG15KV/ 1A |
| HVUSFS20000 | 20 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG20KV/ 1A |
| Módulo retificador de alta tensão - Terminal axial 2 (HVCA) | ||||
| G20PE | 20 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL20G15 |
| G25PE | 25 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL25G15 |
| G30PE | 30 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL30G15 |
| RHV15 | 15 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL15G25 |
| RHV20 | 20 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL20G25 |
| RHV25 | 25 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL25G25 |
| RHV30 | 30 kV | 25 mA | 100 | HVD-SL30G25 |
| RHV40 | 40 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL40G25 |
| RHV50 | 50 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL50G25 |
| RHV60 | 60 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL60G25 |
| RHV90 | 90 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL90G25 |
| RHV120 | 120 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL120G25 |
| RHV150 | 150 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL150G25 |
| BCHV08 | 8 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-08 |
| BCHV10 | 10 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-10 |
| BCHV12 | 12 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-12 |
| BCHV15 | 15 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-15 |
| BCHV20 | 20 kV | 100 mA | - | HVD-2CL20KV/100mA |
| BCHV25 | 25 kV | 100 mA | - | HVD-2CL25KV/100mA |
| BCHV30 | 30 kV | 100 mA | - | HVD-2CL30KV/100mA |
| BCHV35 | 35 kV | 100 mA | - | HVD-2CL35KV/100mA |
| BCHV40 | 40 kV | 100 mA | - | HVD-2CL40KV/100mA |
| BCHV50 | 50 kV | 100 mA | - | HVD-2CL50KV/100mA |
| BCHV60 | 60 kV | 100 mA | - | HVD-2CL60KV/100mA |
| RTHV08 | 8 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL08-08 |
| RTHV10 | 10 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL08-10 |
| RTHV15 | 15 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL05-15S |
| RTHV20 | 20 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CL2FM |
| RTHV25 | 25 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG25KV/100mA |
| RTHV30 | 30 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CL2FP |
| RTHV40 | 40 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG40KV/100mA |
| RTHV45 | 45 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG45KV/100mA |
| RTHV50 | 50 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG50KV/100mA |
| RTHV60 | 60 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG60KV/100mA |
| RTHV80 | 80 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG80KV/100mA |
| RSUF2 | 2 kV | 650 mA | 35 nS | HVD-SL32G |
| RSUF3 | 3 kV | 650 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUF5 | 5 kV | 550 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| RSUF7 | 7 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL37G |
| RSUFH12 | 1.2 kV | 1500 mA | 35 nS | HVD-SL31G |
| RSUFH18 | 1.8 kV | 1500 mA | 35 nS | HVD-SL32G |
| RSUFH24 | 2.4 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUFH36 | 3.6 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUFH42 | 4.2 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| Retificadores de ponte de onda completa (HVCA) | ||||
| HV400F2 | 2 kV | 7 mA | 300 nS | HVD-2CL69 |
| HV400F4 | 4 kV | 10 mA | 300 nS | HVD-2CL69 |
| HV400F6 | 6 kV | 16 mA | 300 nS | HVD-2CL70 |
| HV400F8 | 8 kV | 16 mA | 300 nS | HVD-2CL71 |
| HV400F10 | 10 kV | 20 mA | 300 nS | HVD-2CL72 |
| HV400S2 | 2 kV | 3 mA | - | HVD-SL32 |
| HV400S4 | 4 kV | 9 mA | - | HVD-SL34 |
| HV400S6 | 6 kV | 9 mA | - | HVD-SL16 |
| HV400S8 | 8 kV | 15 mA | - | HVD-SL18 |
| HV400S10 | 10 kV | 15 mA | - | HVD-SL10 |
| 2HVFWB5KB | 5 kV | 2 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 2HVFWB5KC | 5 kV | 2 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 5HVFWB5KC | 5 kV | 5 A | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB5KE | 5 kV | 5 A | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB7.5KD | 7.5 kV | 5 A | - | HVD-2CL7.5KV/ 5A |
| 2HVFWB8KB | 8 kV | 2 A | - | HVD-2CL8KV/ 2A |
| 2HVFWB10KC | 10 kV | 2 A | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 2HVFWB10KD | 10 kV | 2 A | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 5HVFWB10KE | 10 kV | 5 A | - | HVD-2CL10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KD | 15 kV | 2 A | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KE | 15 kV | 2 A | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 5HVFWB15KE | 15 kV | 5 A | - | HVD-2CL15KV/ 5A |
| 2HVFWB20KE | 20 kV | 2 A | - | HVD-2CL20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBF | 5 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCF | 5 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL15G |
| 2HVFWB5KDF | 5 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCF | 5 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDF | 5 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL45G |
| 5HVFWB5KEF | 5 kV | 5 A | 250 nS | HVD-SL55G |
| 1HVFWB10KBF | 10 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL110G |
| 1HVFWB10KCF | 10 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL110G |
| 2HVFWB10KDF | 10 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KEF | 10 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEF | 10 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL410G |
| 2HVFWB15KEF | 15 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL215G |
| 2HVFWB5KBUF | 5 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL25G |
| 2HVFWB5KCUF | 5 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCUF | 5 kV | 4 A | 75 nS | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDUF | 5 kV | 4.25 A | 75 nS | HVD-SL55G |
| 2HVFWB8KBUF | 8 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL28G |
| 4HVFWB8KDUF | 8 kV | 4 A | 75 nS | HVD-SL48G |
| 2HVFWB10KCUF | 10 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KDUF | 10 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEUF | 10 kV | 4.25 A | 75 nS | HVD-2CLG10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KDUF | 15 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KEUF | 15 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 4HVFWB15KEUF | 15 kV | 4 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 4A |
| 2HVFWB20KEUF | 20 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBUSF | 5 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCUSF | 5 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB8KCUSF | 8 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL18G |
| 1HVFWB10KDUSF | 10 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL110G |
| 1HVFWB15KDUSF | 15 kV | 0.9 A | 35 nS | HVD-SL115G |
| 1HVFWB15KEUSF | 15 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL115G |
| 1HVFWB20KEUSF | 20 kV | 0.9 A | 35 nS | HVD-SL120G |
| 3HVFWB5KCUSF | 5 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL35G |
| 3HVFWB5KDUSF | 5 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL35G |
| 3HVFWB10KDUSF | 10 kV | 2.75 A | 40 nS | HVD-SL310G |
| 3HVFWB10KEUSF | 10 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL310G |
| 3HVFWB15KEUSF | 15 kV | 2.75 A | 40 nS | HVD-SL315G |
| Retificadores modulares "Hi-Bel" (HVCA) | ||||
| HDD2.5 | 2.5 kV | 2.5 A | 250 nS | HVD-SL34G |
| HDC5 | 5 kV | 1.5 A | 250 nS | HVD-SL6150T |
| HDD5 | 5 kV | 1.2 A | 250 nS | HVD-SL6150T |
| HDC7.5 | 7.5 kV | 1.0 A | 250 nS | HVD-SL37G |
| HDD7.5 | 7.5 kV | 0.9 A | 250 nS | HVD-SL37G |
| HDC10 | 10 kV | 0.8 A | 150 nS | HVD-2CLG10KV/800mA |
| HDC15 | 15 kV | 0.6 A | 150 nS | HVD-SL513G |
| HDEF2.5 | 2.5 kV | 3 A | 350 nS | HVD-SL34G |
| HDEF5 | 5 kV | 3 A | 350 nS | HVD-2CLG5KV/ 3A |
| HDB2.5 | 2.5 kV | 3 A | - | HVD-2CL2.5KV/ 3A |
| HDA5 | 5 kV | 1.7 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| HDB5 | 5 kV | 2 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| HDA7.5 | 7.5 kV | 1.3 A | - | HVD-2CL7.5KV/ 1.5A |
| HDB7.5 | 7.5 kV | 1.4 A | - | HVD-2CL7.5KV/ 1.5A |
| HDA10 | 10 kV | 1 A | - | HVD-2CL10KV/ 1A |
| HDB10 | 10 kV | 1.2 A | - | HVD-2CL10KV/ 1.5A |
| HDA15 | 15 kV | 0.7 A | - | HVD-2CL15KV/ 1A |
| HDA20 | 20 kV | 0.6 A | - | HVD-2CL20KV/ 1A |
